2023
30 marzo | Pubblicazione report annuale 2022 |
20 aprile | Assemblea generale degli azionisti alle ore 17:00 presso la caffetteria della società ad Aigle |
25 aprile | Ex-Dividende Date |
27 aprile | Record-Date |
28 aprile | Payment-Date |
28 settembre | Pubblicazione del report semestrale 2023 |
2022
7 aprile | Pubblicazione report annuale 2021 |
28 aprile | Assemblea generale degli azionisti alle ore 17:00 presso la caffetteria della società ad Aigle |
3 maggio | Ex-Dividende Date |
5 maggio | Record-Date |
6 maggio | Payment-Date |
16 settembre | Pubblicazione del report semestrale 2022 |
17 novembre | Assemblea straordinaria degli azionisti alle ore 17:00 presso la mensa aziendale di Aigle |
2021
8 aprile | Pubblicazione report annuale 2020 |
29 aprile | Assemblea generale degli azionisti alle ore 17:00 presso la caffetteria della società ad Aigle |
4 maggio | Ex-Dividende Date |
6 maggio | Record-Date |
7 maggio | Payment-Date |
30 settembre | Pubblicazione del report semestrale 2021 |
2020
2 aprile | Pubblicazione report annuale 2019 |
25 giugno | Assemblea generale degli azionisti alle ore 17:00 presso la caffetteria della società ad Aigle |
30 giugno | Ex-Dividende Date |
2 luglio | Record-Date |
3 luglio | Payment-Date |
25 settembre | Pubblicazione del report semestrale 2020 |
2019
3 Aprile | Rapporto annuale 2018 |
24 Aprile | Assemblea generale annuale alle 17:00 nella mensa dell'azienda di Aigle |
29 Aprile | Data di uscita del dividendo |
2 Maggio | Data di registrazione |
3 Maggio | Data di pagamento |
27 Settembre | Rapportosemestrale 2019 |
2018
4 Aprile | Rapporto annuale 2017 |
26 Aprile | Assemblea generale annuale alle 17:00 nella mensa dell'azienda di Aigle |
30 Aprile | Data di uscita del dividendo |
3 Maggio | Data di registrazione |
4 Maggio | Data di pagamento |
28 Settembre | Rapportosemestrale 2018 |