2023
30 mars | Publication du rapport annuel 2022 |
20 avril | Assemblée générale annuelle des actionnaires à 17h00 à la cafétéria de l'entreprise à Aigle |
25 avril | Ex-Dividende Date |
27 avril | Record-Date |
28 avril | Payment-Date |
28 septembre | Publication du rapport semestriel 2023 |
2022
7 avril | Publication du rapport annuel 2021 |
28 avril | Assemblée générale annuelle des actionnaires à 17h00 à la cafétéria de l'entreprise à Aigle |
3 mai | Ex-Dividende Date |
5 mai | Record-Date |
6 mai | Payment-Date |
16 septembre | Publication du rapport semestriel 2022 |
17 novembre | Assemblée générale extraordinairedes actionnaires à 17h00 à la cafétéria de l'entreprise à Aigle |
2021
8 avril | Publication du rapport annuel 2020 |
29 avril | Assemblée générale annuelle des actionnaires à 17h00 à la cafétéria de l'entreprise à Aigle |
4 mai | Ex-Dividende Date |
6 mai | Record-Date |
7 mai | Payment-Date |
30 septembre | Publication du rapport semestriel 2021 |
2020
2 avril | Publication du rapport annuel 2019 |
25 juin | Assemblée générale annuelle des actionnaires à 17h00 à la cafétéria de l'entreprise à Aigle |
30 juin | Ex-Dividende Date |
2 juillet | Record-Date |
3 juillet | Payment-Date |
25 septembre | Publication du rapport semestriel 2020 |
2019
3 Avril | Rapport annuel 2018 |
24 Avril | Assemblée générale annuelle à 17h00 à la cantine de l'entreprise à Aigle |
29 Avril | Date de sortie du dividende |
2 Mai | Date d’enregistrement |
3 Mai | Date de paiement |
27 Septembre | Rapport semestriel 2019 |
2018
4 Avril | Rapport annuel 2017 |
26 Avril | Assemblée générale annuelle à 17h00 à la cantine de l'entreprise à Aigle |
30 Avril | Date de sortie du dividende |
3 Mai | Date d’enregistrement |
4 Mai | Date de paiement |
28 Septembre | Rapport semestriel 2018 |